首页学习教育近十年黄金价格一览表(黄金价格十年)

近十年黄金价格一览表(黄金价格十年)

2023-02-22学习教育

本篇文章将会为您介绍,近十年黄金价格一览表的有关内容,相信有很多网友们都还不知道,下面就由小编我来为您,介绍一下有关内容。

黄金价格一览表(单位:美元/盎司)

年份 最高 最低 平均

2009 1212.20 810.00 972.35

2010 1421.00 1058.00 1224.53

2011 1895.00 1319.00 1571.52

2012 1797.75 1540.00 1668.57

2013 1693.75 1192.00 1411.23

2014 1385.00 1142.00 1266.40

2015 1295.75 1049.40 1160.06

2016 1366.25 1077.00 1250.80

2017 1346.25 1151.00 1257.12

2018 1354.95 1178.40 1268.49

下面内容平均年份最低有关本篇盎司